| Nac ydw. | Rhannau | QTY | RHIF. | Rhannau | QTY | Nac ydw. | Rhannau | QTY |
| 1 | Dwyn llithro | 1 | 6 | Cit Vane | 10 | 11 | Plât cymorth allfa | 1 |
| 2 | pin | 2 | 7 | Rotor | 1 | 12 | Daliwr | 1 |
| 3 | Sgriwiau cap pen soced hecsagon | 2 | 8 | Modrwy cam | 1 | 13 | Bollt pen hecsagon | 1 |
| 4 | Plât cymorth mewnfa | 1 | 9 | cadw siâp afreolaidd | 4 | 14 | Daliwr | 1 |
| 5 | Plât falf | 2 | 10 | Daliwr siâp | 4 |
| Cyfres | ΦA | B | C | ΦD | E | ΦF | ΦG | H | K | M(gasged) | M(O-Ring) |
| 20VQ | 82.55 | 81.5 | 70.1 | 47.2 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.8 | 82.76×76.26×3.5 | 40×3.55 |
| 25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3.5 | 44×3.53 |
| 35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114.5×108.5×3.5 | 63.09 × 3.53 |
| 45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 123.8 | 133.6×127.6×3.5 | 71×3.55 |
| Cyfres | Y tu mewn i spline dant amlinelliad paramedr o rotor | ||||
| Nifer y dannedd | Cae | Ongl pwysau | Diamedr mawr | Mân diamedr | |
| 20VQ | 30 | 48/96 | 45° | 16.617 | 15.56 |
| 25VQ | 40 | 48/96 | 45° | 21.9 | 20.86 |
| 35VQ | 37 | 40/80 | 45° | 24.38 | 23.1 |
| 45VQ | 14 | 12/24 | 30° | 32.59 | 27.6 |
| (F3-) | PC- | 25VQ | 19 | R | 10 |
| Nodyn | Marc cetris | Cyfres | Cod llif | Cylchdro | Rhif dylunio |
| Dim marcio | Pecyn cetris o ben siafft pwmp dwbl pwmp sengl | 20VQ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | (Golygfeydd o ben siafft y pwmp) | 10 |
| Cyfres | Cod llif Unol Daleithiau gpm | Damcaniaethol dadleoli nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Uchafswm.speedr/munud | Min.speedF/munud | ||||||
| Olew hydrolig Antiwear | hydrolig cyffredinol olew neu ffosffad hylif bwyta | Glycol dŵr hylif neu olew dŵr emylsiynau | Hydrau cyffredinol gorwedd olew a clust Antiw olew hydrolig | Glycol dŵr hylif.hosphate hylif bwyta neu dwr-olew | |||||||
| Ar unwaith | Parhaus | Ar unwaith | Parhaus | Ar unwaith | Parhaus | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800. llathredd eg | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| b10 | 31.8 | ||||||||||
| b12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| b15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | b14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800. llathredd eg | 600 |
| b17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| b31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800. llathredd eg | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
003/B03: Mae cod dadleoli 0 yn golygu strwythur plât ochr llywio sengl, mae B yn golygu strwythur plât ochr llywio dwbl.
| Cyfres | Cod llif Unol Daleithiau gpm | Damcaniaethol dadleoli nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Uchafswm.speedr/munud | Min.speedF/munud | ||||||
| Olew hydrolig Antiwear | hydrolig cyffredinol olew neu ffosffad hylif bwyta | Hylif glycol dŵr neu emylsiynau olew dŵr | Hydrau cyffredinol celwydd oil a chlust Antiw olew hydrolig | Hylif glycol dŵr, bwytwr ysbyty hylif neu ddŵr-olew | |||||||
| Ar unwaith | Parhaus | Ar unwaith | Parhaus | Ar unwaith | Parhaus | ||||||
| T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800. llathredd eg | 600 |
| 5 | 17.2 | ||||||||||
| 6 | 21.3 | ||||||||||
| 8 | 26.4 | ||||||||||
| 10 | 34.1 | ||||||||||
| 12 | 37.1 | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | 58.3 | ||||||||||
| 20 | 63.8 | ||||||||||
| 22 | 70.3 | ||||||||||
| 25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| 28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 100 | ||||||||||
| T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800. llathredd eg | 600 |
| 17 | 58.2 | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | 79.5 | ||||||||||
| 28 | 89.7 | ||||||||||
| 31 | 98.3 | ||||||||||
| 35 | 111 | ||||||||||
| 38 | 120.3 | ||||||||||
| 42 | 136 | 2200 | |||||||||
| 45 | 145.7 | ||||||||||
| 50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
| T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800. llathredd eg | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 57 | 179.8 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||